Tổng số cổ phần được phép phát hành
4000000 lượt chia sẻ
Số lượng cổ phiếu phát hành (bao gồm cả cổ phiếu quỹ)
1934019 lượt chia sẻ
Số lượng cổ đông (tổng số cổ đông có quyền biểu quyết)
2301 người (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025)
Cổ đông lớn
(Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025)
| Tên cổ đông | Trạng thái đầu tư | |
|---|---|---|
| Số cổ phần nắm giữ (100 cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu (%) | |
| ORCHID PLUS PTE | 1,890 | 9.7 |
| Công ty TNHH Ebisu Shoji | 1,361 | 7.0 |
| Natsumi Kuwabata | 1,112 | 5.7 |
| Kuna Kuwabata | 716 | 3.4 |
| Công ty TNHH MC | 664 | 3.4 |
| Shigeru Kashihara | 506 | 2.6 |
| Naoki Kuwabata | 459 | 2.3 |
| Noriko Hoshino | 424 | 2.1 |
| Công ty TNHH Bất động sản Taiyo | 406 | 2.1 |
| Công ty TNHH Yuasa Shoji | 334 | 1.7 |
