- Thông tin công ty
- Lời chào từ Chủ tịch nước
- Triết lý doanh nghiệp
- Nguyên tắc hành động
- Lịch sử
- Văn phòng kinh doanh
- Quyền truy cập vào trụ sở chính
| 1936 | Thành lập Công ty Cổ phần nhận định bóng đá với vai trò là công ty thương mại chủ yếu tập trung vào nông sản Vốn: 100000 yên |
| 1941 | Tái tổ chức thành công ty |
| 1951 | Vốn tăng lên 10 triệu yên |
| 1952 | Trở thành thành viên của Sàn giao dịch ngũ cốc Tokyo |
| 1953 | Bắt đầu giao thương với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
| 1955 | Được Cơ quan Thực phẩm chỉ định là công ty kinh doanh nhập khẩu gạo và lúa mì |
| 1956 | Vốn tăng lên 50 triệu yên |
| 1958 | Vốn tăng lên 100 triệu yên |
| 1959 | Được phát triển và nhập khẩu thịt cừu từ New Zealand, Australia và lần đầu tiên giới thiệu vào ngành giăm bông và xúc xích tại Nhật Bản |
| 1963 | Nhập khẩu mì Gensoba từ Trung Quốc thông qua Biên bản ghi nhớ thương mại Nhật-Trung |
| 1966 | Mở văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Trung Quốc |
| 1971 | Được Tổng công ty Xúc tiến Công nghiệp Chăn nuôi chỉ định là công ty thương mại xử lý thịt bò nhập khẩu |
| 1974 | Trở thành công ty thương mại chỉ định của Tổng công ty Bình ổn giá đường tơ lụa cùng lúc với thông báo thống nhất nhập khẩu tơ thô |
| 1980 | Nhà máy chuyên xuất khẩu gà thịt tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc |
| 1980 | Vốn tăng lên 340 triệu yên |
| 1984 | Hiroshi Kashiwara được bổ nhiệm làm chủ tịch |
| 1984 | Mở văn phòng đại diện tại Quảng Châu, Trung Quốc |
| 1988 | Vốn tăng lên 353,6 triệu yên |
| 1989 | Vốn tăng lên 381 triệu yên |
| 1991 | Khai trương văn phòng chi nhánh Fukuyama tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima |
| 1991 | Vốn tăng lên 418359850 yên |
| 1993 | Vốn tăng lên 1149859850 yên |
| 1993 | Đăng ký không cần kê đơn với Hiệp hội đại lý chứng khoán Nhật Bản |
| 1993 | Thành lập liên doanh Từ Châu Taipeng Engineering Machinery Co, Ltd tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc |
| 1996 | Chuyển trụ sở chính đến 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo |
| 1997 | Mở văn phòng liên lạc tại Thượng Hải, Trung Quốc |
| 2003 | Mở văn phòng đại diện tại Thượng Hải, Trung Quốc và sáp nhập văn phòng liên lạc |
| 2004 | Hủy đăng ký tự do với Hiệp hội đại lý chứng khoán Nhật Bản và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán JASDAQ |
| 2008 | Thành lập Công ty TNHH Thương mại Taiyang Thượng Hải tại Thượng Hải, Trung Quốc |
| 2010 | Shigeru Kashihara được bổ nhiệm làm chủ tịch |
| 2011 | Công ty TNHH Daito Koun tiến hành tăng vốn thông qua phân bổ của bên thứ ba cho Công ty TNHH Yamate Reizo |
| 2012 | Đóng cửa văn phòng đại diện tại Thượng Hải, Trung Quốc |
| 2013 | Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo JASDAQ (Tiêu chuẩn) do sáp nhập Sở giao dịch chứng khoán Osaka và Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| 2013 | Việc tăng vốn được thực hiện thông qua việc phân bổ của bên thứ ba cho Cenote 2 Investment Limited Partnership |
| 2014 | Chúng tôi đóng cửa văn phòng đại diện tại Bắc Kinh và Quảng Châu, Trung Quốc |
| 2016 | Công ty TNHH Daito Koun tiến hành tăng vốn thông qua phân bổ của bên thứ ba cho Công ty TNHH Yamate Reizo |
| 2017 | Đã triển khai việc chia ngược cổ phiếu 10 cổ phiếu phổ thông thành 1 cổ phiếu với ngày 1 tháng 4 là ngày có hiệu lực |
| 2020 | Chuyển trụ sở chính đến 3-5, Ichigaya Sadohara-cho, Shinjuku-ku, Tokyo |
| 2021 | Công ty TNHH Ebisu Shoji tiến hành tăng vốn phân bổ của bên thứ ba cho Running Co, Ltd |
| 2022 | Shinsuke Matsushima được bổ nhiệm làm giám đốc đại diện và chủ tịch |
| 2022 | Được niêm yết trên Thị trường Tiêu chuẩn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo do xem xét phân loại thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo |
| 2022 | Natsumi Kuwabata, Kensuke Yuasa, Yuasa Shoji Co, Ltd, tiến hành tăng vốn phân bổ của bên thứ ba cho Revive Investment Partnership |
| 2022 | Địa điểm trụ sở chính đã đăng ký chuyển đến 3-5, Ichigaya Sadohara-cho, Shinjuku-ku, Tokyo |
hoặc hơn
