Tổng số cổ phần được ủy quyền
4000000 lượt chia sẻ
Tổng Số Cổ Phiếu Phát Hành (Bao Gồm Cổ Phiếu Quỹ)
1934019 lượt chia sẻ
Số lượng cổ đông (Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết)
2301 cổ đông (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025)
Cổ đông lớn
(tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025)
| Tên cổ đông | Tỷ lệ sở hữu | |
|---|---|---|
| Số cổ phần nắm giữ (Hàng trăm cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu (%) | |
| ORCHID PLUS PTE | 1,890 | 9.7 |
| Công ty TNHH EBISU SHOJI | 1,361 | 7.0 |
| Natsumi Kuwahata | 1,112 | 5.7 |
| Yukina Kuwahata | 716 | 3.4 |
| Công ty TNHH MC | 664 | 3.4 |
| Shigeru Kashiwabara | 506 | 2.6 |
| Naoki Kuwahata | 459 | 2.3 |
| Noriko Hoshino | 424 | 2.1 |
| Công ty TNHH Taiyo Fudosan | 406 | 2.1 |
| Công ty TNHH YUASA SHOJI | 334 | 1.7 |
