| Năm tài chính thứ 81 | Năm tài chính thứ 82 | Năm tài chính thứ 83 | Năm tài chính thứ 84 | Năm tài chính thứ 85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (Triệu Yên) | 16,423 | 21,045 | 20,023 | 18,758 | 19,662 |
| Lợi nhuận thường (Triệu Yên) | 171 | 173 | 131 | 202 | 173 |
| Thu nhập ròng (Triệu Yên) | 113 | 133 | 116 | 162 | 148 |
| Lợi nhuận trên tài sản (ROA) (%) | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 2.1 |
| Tổng tài sản (Triệu Yên) | 7,587 | 8,235 | 7,668 | 7,990 | 8,363 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | - | 39.8 | 18.6 | 22.3 | 16.9 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 1.3 | 6.7 | 8.7 | 9.7 | 11.6 |
| Tài sản ròng (Triệu Yên) | 102 | 564 | 688 | 802 | 993 |
※Số lượng và tỷ lệ được làm tròn xuống đơn vị hiển thị gần nhất
